VISITA LA NOSTRA ENOTECA ONLINE SANLORENZOENOTECA.IT Ignora
Nessun prodotto nel carrello.
Ritorna al negozioSpedizioni gratuite a partire da 99€
Nessun prodotto nel carrello.
Ritorna al negozioSpedizioni gratuite a partire da 99€
SPAGHETTI
La pasta Mancini viene prodotta con il grano duro coltivato direttamente dall’azienda. Gli unici ingredienti utilizzati sono la semola e l’acqua. Utilizziamo trafile circolari in bronzo ed essicchiamo la pasta a temperature inferiori a 44°C impiegando per la pasta corta circa 20 ore e per la pasta lunga circa 40 ore.
Gli spaghetti hanno un diametro di 2,2mm e una lunghezza di 260mm. Il tempo di cottura è di 9-11 minuti.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per – Average nutrition values for – (100 g) | ||
---|---|---|
Energia – Energy – Energie – Energie – Valor Enèrgetico | 1533 | kJ |
365 | Kcal | |
Grassi – Fat – Fett – Matières grasses – Grasas | 1,1 | g |
Di cui: acidi grassi saturi / Of witch: saturates / Davon: gesättigte Fettsäuren / Dont: les acides gras saturés / De la cuales: àcidos grasos saturades | 0,22 | g |
Carboidrati – Carbohydrate – Kohlenydrate – Glucides Carbohidrates | 75,0 | g |
Di cui: zuccheri / Of witch: sugares / Davon: Zucker / Dont: sucres / De los cuales: azúcares | 3,6 | g |
Fibra – Fibree – Ballaststoffe – Fibres alimentaires – Fibra alimentaria | 2,5 | g |
Proteine – Proteins – Eiweis – Protéines – Proteinas | 13,4 | g |
Sale – Salt – Salz – Sel – Sal | 0,010 | g |
Peso | 2 kg |
---|---|
Formato |
€43,80 Il prezzo originale era: €43,80.€40,90Il prezzo attuale è: €40,90.